|
"Modélisations Mathématiques et Simulations numériques liées aux études d'entreposage et de stockage souterrain de déchets radioactifs" Université Claude Bernard Lyon1-ISTIL Equipe MCS |
|
Mercredi 16 janvier 2002 |
||
| 9H30-9H45 | DOUBRE Hubert (Programme PACE) | Présentation du programme PACE |
| 9H45-10H | LANDAIS Patrick (Andra) | "La modélisation et la simulation pour les études de stockage en formations géologiques profondes" |
| 10H-10H15 | BOURGEAT Alain (MCS Lyon) | Présentation des journées |
|
Pause Café |
||
| 10H45-11H | ADLER Pierre (IPG Jussieu) | « Transports et couplages dans les milieux poreux fracturés » |
| 11H-11H15 | BERNARDI Christine (LAN Jussieu) | "Un schéma d'éléments ou volumes finis adaptatif pour les équations de Darcy." |
| 11H15-11H45 | BLUM Jacques (Université Nice) | "De l'usage des méthodes de contrôle optimal pour résoudre des problèmes inverses dans divers domaines de la physique" |
| 11H45-12H15 | CHAVANT C. et STOECKEL M.E.(EDF) | "la modélisation numérique des phénomènes THM à la DRD ....." |
| 12H15-12H30 | DUJET Christianne (Insa - Lyon) | « Gestion des incertitudes en analyse environnementale » |
| 12H30-12H45 | EYHERAMENDY Dominique (MCS Lyon) | Environnement de développement en mécanique -Orienté objet et portable |
13H15 |
Repas |
|
| 14H-14H30 | CROISILLE Jean-Pierre (Université Metz) | « Schémas boite pour les milieux poreux » |
| 14H30-15H | HERBIN Raphaele (Université Marseille) | « Activités poreuses sur Marseille-Marne-la-Vallée » |
| 15H-15H30 | LANGLAIS Michel (Math Appli. Bordeaux) | "Modèle de propagation d'épidémie par contamination du sol : le système chat-parvovirus" |
| 15H30-15H45 | LEJAY Antoine (Omega/Nancy/INRIA) | « Simulation de processus de diffusion en milieux fissurés » |
|
Pause Café |
||
| 16H15-16H45 | MOUCHE Emmanuel (Cea-Saclay) | "Présentation des activités du C.E.A." |
| 16H45-17H | NATAF Frédéric (Ecole Polytechnique) | « Problèmes numériques raides » |
|
Jeudi 17 janvier 2002 |
||
| 9H-9H15 | GEORGES Paul Louis (INRIA) | "Activités de maillage et leurs insertions dans le cadre du projet" |
| 9H15-9H30 | MOSE Robert (Université Strasbourg) | "Etude numérique des phénomènes de transport réactif en milieux poreux pour une aide à la gestion |
| environnementale du stockage des déchets radioactifs en formation géologique profonde" | ||
| 9H30-9H45 | MOYNE Christian (Lemta-Lorraine NANCY) | « Modélisation micromécanique des argiles gonflantes » |
| 9H45-10H | MIKELIC Andro (Université Lyon1) | "Homogénéisation de diffusion et transport réactif à travers un milieu poreux" |
| 10H-30 | PANFILOV Mikhail (Université Nancy) | |
|
Pause Café |
||
| 11H-11H15 | ALLAIRE Grégoire (Ecole Polytechnique) | "Homogénéisation numérique" |
| 11H15-11H30 | DELMAS Jean-François (Cermics) | "La résolution de l'équation de Darcy à l'aide de Méthodes de Monte-Carlo : quelques pistes' |
| 11H30-11H45 | MORTAZAVI Iraj (Université Bordeaux) | "Approximation de la diffusion par des méthodes aléatoires" |
| 11H45-12H | MASSON Roland (IFP) | "Activités du dépt. Math. Appli. de l'IFP dans le domaine des écoulements en milieux poreux pétroliers" |
| 12H-12H15 | BOURGEAT Alain (MCS Lyon1) | "Changement d'échelle dans les termes sources" |
| 12H15-12H30 | JAFFRE Jérome (INRIA) | Titre à confirmer |
| 12H30-13 H |
Discussion et Préparation des tables rondes |
|
| 13H15 |
Repas |
|
| 14H-16H30 |
Tables Rondes (Salles 201-202-204-20 |